成都292列到南京要经过那此些站
1成都
2
德阳
3
绵阳
4
江油
5
广元
6
略阳
7
秦岭
8
宝鸡
9
蔡家坡
10
咸阳
11
西安
12
渭南
13
华山
14
灵宝
15
三门峡西
16
渑池
17
洛阳
18
偃师
19
巩义
20
郑州
21
开封
22
兰考
23
商丘24
亳州25
阜阳
26
淮南
27
水家湖
28
合肥
29
南京
30
南京西
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1351/1354 成都 19:25 南京 03:41 32小时16分 2050 133 0 258 576
1431/1434B 成都 20:00 南京 09:09 37小时9分 2130 139 0 270 521
K281/K284 成都 17:50 南京 03:57 34小时7分 2319 163 0 298 653
K289/K292 成都 16:35 南京 01:25 32小时50分 2050 150 0 275 602
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
1351/1354 1 成都 始发站 19:25 0分 0 0 预订 0 0
1351/1354 2 德阳 20:18 20:21 53分 61 11 预订 100 156
1351/1354 3 绵阳 21:08 21:14 1小时43分 115 17 预订 100 156
1351/1354 4 江油 21:52 21:58 2小时27分 157 21 预订 100 156
1351/1354 5 广元 00:46 01:01 5小时21分 319 41 预订 100 156
1351/1354 6 略阳 03:52 03:54 8小时27分 454 57 预订 112 175
1351/1354 7 凤州 06:21 06:26 10小时56分 578 70 预订 136 215
1351/1354 8 宝鸡 09:09 09:20 13小时44分 669 81 预订 154 243
1351/1354 9 蔡家坡 09:49 09:51 14小时24分 712 87 预订 165 264
1351/1354 10 西安 11:13 11:21 15小时48分 842 99 预订 187 302
1351/1354 11 华山 12:44 12:46 17小时19分 965 110 预订 209 337
1351/1354 12 三门峡 14:33 14:35 19小时8分 1107 126 预订 237 383
1351/1354 13 义马 15:33 15:35 20小时8分 1174 132 预订 247 399
1351/1354 14 新安县 15:56 15:58 20小时31分 1201 136 预订 254 411
1351/1354 15 洛阳 16:24 16:30 20小时59分 1229 136 预订 254 411
1351/1354 16 偃师 16:52 16:54 21小时27分 1263 140 预订 263 424
1351/1354 17 巩义 17:12 17:14 21小时47分 1283 140 预订 263 424
1351/1354 18 郑州 18:12 18:22 22小时47分 1353 150 预订 280 452
1351/1354 19 中牟 18:47 18:50 23小时22分 1393 150 预订 280 452
1351/1354 20 开封 19:14 19:17 23小时49分 1425 154 预订 287 465
1351/1354 21 商丘 20:42 20:48 25小时17分 1556 168 预订 312 506
1351/1354 22 虞城县 21:07 21:12 25小时42分 1576 168 预订 312 506
1351/1354 23 徐州 22:28 22:46 27小时3分 1702 176 预订 327 530
1351/1354 24 蚌埠 01:26 01:31 30小时1分 1866 189 预订 351 574
1351/1354 25 滁州 02:49 02:59 31小时24分 1993 199 预订 368 600
1351/1354 26 南京 03:41 03:45 32小时16分 2050 204 预订 378 615
1351/1354 27 镇江 04:27 04:29 33小时2分 2114 209 预订 387 629
1351/1354 28 丹阳 04:47 04:49 33小时22分 2142 213 预订 394 642
1351/1354 29 常州 05:19 06:26 33小时54分 2186 213 预订 394 642
1351/1354 30 无锡 06:54 06:56 35小时29分 2225 216 预订 402 657
1351/1354 31 苏州 07:22 07:29 35小时57分 2267 216 预订 402 657
1351/1354 32 昆山 07:51 08:16 36小时26分 2302 223 预订 413 675
1351/1354 33 上海 09:05 终点站 37小时40分 2351 227 预订 422 690
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
1431/1434B 1 成都 始发站 20:00 0分 0 0 预订 0 0
1431/1434B 2 德阳 20:53 20:57 53分 61 11 预订 100 156
1431/1434B 3 绵阳 21:44 21:49 1小时44分 115 17 预订 100 156
1431/1434B 4 江油 22:27 22:31 2小时27分 157 21 预订 100 156
1431/1434B 5 广元 01:39 01:51 5小时39分 319 41 预订 100 156
1431/1434B 6 阳平关 03:32 03:42 7小时32分 398 49 预订 100 156
1431/1434B 7 略阳 04:37 04:39 8小时37分 454 57 预订 112 175
1431/1434B 8 凤州 07:03 07:05 11小时3分 578 70 预订 136 215
1431/1434B 10 宝鸡 09:40 10:04 13小时40分 669 81 预订 154 243
1431/1434B 11 蔡家坡 10:33 10:35 14小时33分 712 87 预订 165 264
1431/1434B 12 咸阳 11:39 11:42 15小时39分 819 94 预订 179 286
1431/1434B 13 西安 12:01 12:12 16小时1分 842 99 预订 187 302
1431/1434B 14 渭南 13:04 13:06 17小时4分 898 102 预订 193 312
1431/1434B 15 华山 14:31 14:35 18小时31分 965 110 预订 209 337
1431/1434B 16 灵宝 15:40 15:44 19小时40分 1054 120 预订 225 362
1431/1434B 17 三门峡西 16:08 16:16 20小时8分 1084 123 预订 231 373
1431/1434B 18 渑池 17:23 17:26 21小时23分 1160 132 预订 247 399
1431/1434B 19 洛阳 18:18 18:23 22小时18分 1229 136 预订 254 411
1431/1434B 20 偃师 18:45 18:48 22小时45分 1263 140 预订 263 424
1431/1434B 21 巩义 19:06 19:10 23小时6分 1283 140 预订 263 424
1431/1434B 22 郑州 20:04 20:17 24小时4分 1353 150 预订 280 452
1431/1434B 23 开封 21:02 21:06 25小时2分 1425 154 预订 287 465
1431/1434B 24 兰考 21:34 21:42 25小时34分 1468 158 预订 296 478
1431/1434B 25 商丘 22:40 22:53 26小时40分 1556 168 预订 312 506
1431/1434B 26 亳州 23:41 23:44 27小时41分 1630 171 预订 318 516
1431/1434B 27 阜阳 00:57 01:05 28小时57分 1734 179 预订 333 544
1431/1434B 28 颍上 01:41 01:44 29小时41分 1782 184 预订 343 560
1431/1434B 29 淮南 02:59 03:01 30小时59分 1860 189 预订 351 574
1431/1434B 30 水家湖 03:23 03:39 31小时23分 1885 189 预订 351 574
1431/1434B 31 蚌埠 06:05 06:15 34小时5分 1946 193 预订 359 587
1431/1434B 32 明光 06:53 06:55 34小时53分 2008 199 预订 368 600
1431/1434B 33 滁州 07:52 08:27 35小时52分 2073 204 预订 378 615
1431/1434B 34 南京 09:09 09:27 37小时9分 2130 209 预订 387 629
1431/1434B 35 南京西 09:35 终点站 37小时35分 2136 209 预订 387 629
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
K281/K284 1 成都 始发站 17:50 0分 0 0 预订 0 0
K281/K284 2 绵阳 19:27 19:36 1小时37分 115 19 预订 106 162
K281/K284 3 江油 20:14 20:21 2小时24分 157 24 预订 106 162
K281/K284 4 广元 23:06 23:18 5小时16分 319 47 预订 106 162
K281/K284 5 勉西 02:03 02:05 8小时13分 470 70 预订 127 195
K281/K284 6 汉中 02:45 02:47 8小时55分 515 73 预订 133 205
K281/K284 7 西乡 04:00 04:03 10小时10分 608 82 预订 149 232
K281/K284 8 安康 05:56 06:05 12小时6分 755 103 预订 185 286
K281/K284 9 十堰 09:24 09:26 15小时34分 957 125 预订 224 352
K281/K284 10 武当山 10:02 10:04 16小时12分 988 130 预订 232 365
K281/K284 11 襄樊 12:53 13:01 19小时3分 1123 143 预订 254 400
K281/K284 12 南阳 14:40 14:42 20小时50分 1252 158 预订 281 442
K281/K284 13 宝丰 16:19 16:21 22小时29分 1374 170 预订 300 472
K281/K284 14 郑州 19:29 19:43 25小时39分 1622 194 预订 341 539
K281/K284 15 开封 20:28 20:30 26小时38分 1694 200 预订 351 554
K281/K284 16 商丘 21:53 21:55 28小时3分 1825 208 预订 367 584
K281/K284 17 徐州 23:32 23:50 29小时42分 1971 226 预订 395 627
K281/K284 18 蚌埠 01:39 02:01 31小时49分 2135 238 预订 416 658
K281/K284 19 南京 03:57 04:00 34小时7分 2319 253 预订 443 705
K281/K284 20 镇江 04:42 04:44 34小时52分 2383 257 预订 452 720
K281/K284 21 常州 06:38 06:40 36小时48分 2455 266 预订 465 738
K281/K284 22 无锡 07:08 07:10 37小时18分 2494 271 预订 475 754
K281/K284 23 苏州 07:36 07:38 37小时46分 2536 271 预订 475 754
K281/K284 24 昆山 08:38 09:14 38小时48分 2571 276 预订 483 770
K281/K284 25 上海 09:53 终点站 40小时3分 2620 276 预订 483 770
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
K289/K292 1 成都 始发站 16:35 0分 0 0 预订 0 0
K289/K292 2 德阳 17:28 17:31 53分 61 13 预订 106 162
K289/K292 3 绵阳 18:18 18:23 1小时43分 115 19 预订 106 162
K289/K292 4 江油 19:01 19:08 2小时26分 157 24 预订 106 162
K289/K292 5 广元 21:53 22:06 5小时18分 319 47 预订 106 162
K289/K292 6 阳平关 23:28 23:36 6小时53分 398 55 预订 106 162
K289/K292 7 略阳 00:56 01:02 8小时21分 454 65 预订 120 183
K289/K292 8 凤州 04:39 04:43 12小时4分 578 79 预订 145 224
K289/K292 10 宝鸡 07:23 07:37 14小时48分 669 92 预订 165 254
K289/K292 11 咸阳 09:26 09:37 16小时51分 819 106 预订 191 298
K289/K292 12 西安 09:56 10:06 17小时21分 842 113 预订 201 316
K289/K292 13 华山 11:29 11:41 18小时54分 965 125 预订 224 352
K289/K292 14 三门峡 13:35 13:39 21小时0分 1107 143 预订 254 400
K289/K292 15 洛阳 15:25 15:30 22小时50分 1229 154 预订 272 429
K289/K292 16 偃师 15:52 15:57 23小时17分 1263 158 预订 281 442
K289/K292 17 巩义 16:15 16:25 23小时40分 1283 158 预订 281 442
K289/K292 18 郑州 17:19 17:25 24小时44分 1353 170 预订 300 472
K289/K292 19 开封 18:10 18:14 25小时35分 1425 175 预订 308 486
K289/K292 20 商丘 19:37 19:42 27小时2分 1556 191 预订 335 529
K289/K292 21 徐州 21:17 21:25 28小时42分 1702 200 预订 351 554
K289/K292 22 蚌埠 23:14 23:16 30小时39分 1866 215 预订 377 600
K289/K292 23 南京 01:25 01:28 32小时50分 2050 231 预订 405 642
K289/K292 24 镇江 02:10 02:14 33小时35分 2114 238 预订 416 658
K289/K292 25 常州 02:59 03:02 34小时24分 2186 242 预订 423 671
K289/K292 26 无锡 03:30 03:35 34小时55分 2225 245 预订 431 686
K289/K292 27 苏州 04:01 04:12 35小时26分 2267 245 预订 431 686
K289/K292 28 上海 05:07 终点站 36小时32分 2351 257 预订 452 720
成都、德阳、绵阳、江油、竹园坝、广元、阳平关、略阳、宝鸡、杨陵镇、咸阳、西安、渭南、华山、潼关、三门峡、洛阳、偃师、郑州、兰考、商丘、徐州、蚌埠、南京。
K292次列车,由成都开往上海的空调快速列车。
始发站:成都
终到站:上海
列车类型:空调快速
全程票价:混编硬座:146 硬座:257 混编硬卧上:269 混编硬卧中:279 混编硬卧下:289 硬卧上:437 硬卧中:452 硬卧下:467 软卧上:690 软卧下:720
K289/K292属于上下行列车,铁路规定进京方向或是从支线到干线被称为上行,反之离京方向或是从干线到支线被称为下行。上行的列车车次为偶数(双数),
下行的列车车次为奇数(单数)。如T11次是从北京开往沈阳北方向,为下行所以是奇数(单数)的;它的回头车T12次是从沈阳北开往北京方向,为上行,所以是偶数(双数)的。
从成都开往上海K289/K292次列车,全程耗时:35:47 小时,全程距离:2358 公里
中途经过:
德阳、绵阳、江油、 广元 、阳平关、略阳 、宝鸡、杨陵、西安 、渭南、华山 、三门峡、渑池、 洛阳、巩义 、郑州 、兰考、商丘、徐州、 蚌埠、 南京、常州、无锡、苏州。
相关问答:
#13836199513#:绵阳到蚌埠的292列火车经过多少个站
暨卞往: k292次列车绵阳到蚌埠段
#13836199513#:从江油到苏州的k292次列车列苏州哪个站下车
暨卞往: K292次列车成都—上海
#13836199513#:K289\/K292列火车从成都到上海的价格表国庆过后
暨卞往: K289、K292 硬卧上铺437元、中铺 452元 、下铺467。软卧上铺690元,下铺720元。硬座257元。